国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >專題專欄>霸州市住房保障公開專欄>詳細內容

霸州市住房保障公開專欄

霸州市住房保障公開專欄

2016年河畔新城公共住房分配結果

來源: 發布時間:2016-06-27 09:37 瀏覽次數: 【字體:
 
序號 姓名 身份證號 房屋分配結果
01 張伯海 131081199208****33 7#-2-304
02 邊蕊 131081199204****22 7#-1-1204
03 魯怡辰 131081199108****47 7#-2-705
04 劉騰飛 131081199001****54 7#-2-405
05 劉振 131081199203****14 1#-1-805
06 韓俊瑩 131081198806****45 7#-2-1805
07 劉影 131081199401****22 7#-2-1704
08 房永超 131081198902****11 7#-1-305
09 石占飛 410926198709****1X 7#-2-1705
10 張高倩 131081199005****24 1#-1-704
11 徐雪巍 131081199203****49 7#-2-1004
12 蘇紫依 131081199712****26 1#-1-804
13 邱威威 131081199001****23 7#-1-1004
14 張彬 131022198902****13 1#-1-1805
15 陳菲 131081198510****49 7#-1-404
16 張益嘉 131081199302****46 7#-1-1304
17 王夢嬌 131081199008****86 7#-2-804
18 李亮 131081199305****10 7#-1-605
19 崔寧寧 131081199308****26 7#-1-704
20 馮亞娟 131081199007****22 1#-1-1204
21 牛翠玲 131081198905****87 7#-2-1005
22 王顯 131081198905****95 7#-2-1305
23 高興 131022199005****20 7#-2-1205
24 薛夢芳 131081199209****60 7#-2-904
25 李歡 131081199211****27 7#-2-205
26 米瀟瀟 131081199310****2x 1#-1-1705
27 李亞軒 131081199305****40 7#-1-705
28 李嘉博 131081199002****96 7#-2-404
29 張培 131081198706****47 1#-1-1305
30 張倩 131081199312****2x 1#-1-1804
31 王亞寧 131081199006****17 1#-1-605
32 楊晴 131081199303****61 7#-2-905
33 朱雪南 131081199102****21 7#-2-805
34 許同同 131081199307****28 7#-1-904
35 張雪嬌 131081199001****66 7#-1-1104
36 田慧 131081199405****68 1#-1-1005
37 張倩 131081199406****23 1#-1-504
38 劉海 131081198902****14 7#-2-1104
39 戴敬賢 131081198911****26 7#-1-504
40 王夢姣 131081198910****27 7#-2-1304
41 劉志芳 131081199210****67 7#-2-1604
42 李炳哲 131081199002****70 1#-1-1704
43 商海維 131081199106****25 7#-1-205
44 李晶 131081198903****45 7#-1-804
45 任思化 131081199411****2X 1#-1-705
46 蘇娜 131081199001****80 7#-2-704
47 顧佳牧 131081199002****12 7#-2-504
48 劉成 131081199002****37 1#-1-1105
49 劉陶陶 131081199303****76 1#-1-1205
50 高雅 131081199108****23 7#-2-305
51 蔡國映 131081199403****43 7#-2-1504
52 盧家駿 131081199607****15 7#-1-204
53 耿佳銘 131081198905****76 1#-1-1505
54 許晶晶 131081198905****43 7#-2-1605
55 盧早早 410926199109****28 1#-1-1304
56 黃寧 131081198901****2x 1#-1-604
57 陳龍 131081199404****86 7#-2-604
58 李明 131081199004****16 1#-1-1104
59 鄧成森 131081199005****36 7#-1-604
60 崔雪 131081199101****00 7#-1-1105
61 王艷梅 131081199101****49 7#-1-405
62 褚祥盛 131081199002****17 7#-1-505
63 石華 131022198401****2X 7#-2-505
64 崔露方 131081199305****84 7#-2-204
65 馬玉偉 131081198803****1x 7#-1-1005
66 孫倚偉 131081199103****3X 7#-1-1205
67 田浩 131081199205****53 7#-2-605
68 李志武 131081198901****52 7#-2-1505
69 邢天寶 131081199402****11 7#-1-304
70 樊旭 131081199401****39 7#-1-105
71 齊雪梅 131081198904****49 7#-1-905
72 王穎琦 131081199005****64 1#-1-905
73 張笑 131081199509****13 1#-1-1605
74 劉麗 131081199008****29 1#-1-1404
75 王子寬 131081199406****78 7#-2-1804
76 陳穎 131081199202****89 7#-1-805
77 周鵬 131081199112****38 7#-2-1204
78 王振華 131081198505****13 7#-2-1405
79 董迎曦 131081199108****30 7#-2-1105
80 宋玲玲 131081199303****6X 1#-1-1405
81 王薔薇 131081199003****46 1#-1-1604
82 孫達 131018199001****59 1#-1-505
83 張天宇 131081199204****25 1#-1-1004
84 胡乃琳 131081199207****47 1#-1-1504
85 張洪線 131081199105****67 1#-1-904
86 高雨 131081199208****3X 7#-2-1404
87 高亞維 131081198904****63 7#-2-1503
88 劉嬌嬌 131081199005****48 7#-2-1406
89 劉思宇 131081199102****41 7#-2-1006
90 董旭 131081199011****11 7#-2-303
91 賈寧寧 131081199305****11 7#-2-306
92 李瑤 131081199001****49 7#-2-203
93 孫欽治 210213198304****19 7#-2-1202
94 常廣志 131081198701****1X 7#-2-1502
95 蘇廣輝 131022198411****37 7#-2-1201
96 閆朋偉 131081199102****18 7#-2-806
97 解井微 131081199509****20 7#-2-406
98 靳翠 131081198908****25 7#-2-906
99 董亮亮 131081199103****10 7#-2-1206
100 房浩 131081199002****3X 7#-2-506
101 雒長成 131081198908****15 7#-2-1506
102 苗雷雷 131081199011****33 7#-2-903
103 王藝涵 131081198907****23 7#-2-206
104 李書月 131081199008****41 7#-2-1101
105 王瑾 131081199011****2X 7#-2-703
106 袁偉 130638198910****17 7#-2-1401
107 邵娜娜 131081199302****61 7#-2-1501
108 張超 130682198709****9X 7#-2-803
109 吳志斌 131081199101****14 7#-2-103
110 孫福強 231025198703****59 7#-2-1306
111 白增雙 131081198906****28 7#-2-1403
112 王麗 131081198701****21 7#-2-503
113 王亮 131081198805****70 7#-2-1002
114 高媛 131081199208****41 7#-2-1102
115 王衛微 131081198907****46 7#-2-1203
116 康廣 131081198908****3x 7#-2-1302
117 田凱 131081199007****30 7#-2-1003
118 韓松江 120111198102****27 7#-2-1303
119 孫瑩 131081198608****06 7#-2-403
120 楊淼 131081199206****26 7#-2-1402
121 鄭濱濱 131081198911****13 7#-2-1301
122 韓旭 131081198911****51 7#-2-1103
123 李朝陽 131081199003****42 7#-2-706
124 周明喜 131023198904****31 7#-2-606
125 畢鵬偉 131026199108****10 7#-2-603
126 趙健 131081198902****53 7#-2-1603
127 靳春雨 131081199002****26 7#-2-1106
128 劉飛 131081199311****18 7#-2-106
【打印正文】 【關閉正文】 【返回頂部】

相關信息