国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >專題專欄>霸州市住房保障公開專欄>詳細內容

霸州市住房保障公開專欄

霸州市住房保障公開專欄

霸州市2013年經濟房分配結果

來源: 發布時間:2013-09-13 14:11 瀏覽次數: 【字體:
霸州市2013年經濟房分配結果
序號 批次 分配時間 姓 名 身份證號 項目名稱 房 號
1 第一批 2013年9月12日 劉艷梅 1310811974xxxx0028 河畔新城(幸福家園) 6#-1-701
2 第一批 2013年9月12日 魯力輝 1310811984xxxx1020 河畔新城(幸福家園) 6#-2-902
3 第一批 2013年9月12日 高亮 2112241985xxxx6010 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1601
4 第一批 2013年9月12日 褚艷苓 1310811979xxxx1060 河畔新城(幸福家園) 6#-2-403
5 第一批 2013年9月12日 高建敏 1310811980xxxx2743 河畔新城(幸福家園) 6#-1-603
6 第一批 2013年9月12日 田靜 1306841983xxxx4967 河畔新城(幸福家園) 6#-1-403
7 第一批 2013年9月12日 張天一 1310811987xxxx1102 河畔新城(幸福家園) 6#-2-201
8 第一批 2013年9月12日 張路鵬 1310811968xxxx1038 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1202
9 第一批 2013年9月12日 呂寶玉 13108168xxxx101 河畔新城(幸福家園) 6#-1-303
10 第一批 2013年9月12日 田國利 1310811980xxxx1030 河畔新城(幸福家園) 6#-2-801
11 第一批 2013年9月12日 李紅英 1310811980xxxx1047 河畔新城(幸福家園) 6#-2-803
12 第一批 2013年9月12日 王旭東 1310811970xxxx0237 河畔新城(幸福家園) 6#-1-703
13 第一批 2013年9月12日 李衛萍 131081197xxxxx1187 河畔新城(幸福家園) 6#-2-401
14 第一批 2013年9月12日 王永煥 1310811980xxxx1049 河畔新城(幸福家園) 6#-1-501
15 第一批 2013年9月12日 白玉蘭 1310811966xxxx1069 河畔新城(幸福家園) 6#-1-301
16 第一批 2013年9月12日 于文廣 1310811985xxxx103x 河畔新城(幸福家園) 6#-2-203
17 第一批 2013年9月12日 張加立 1310811962xxxx1039 河畔新城(幸福家園) 6#-1-103
18 第一批 2013年9月12日 魏金鑫 2202831981xxxx0317 河畔新城(幸福家園) 6#-1-101
19 第一批 2013年9月12日 孫建民 1310811981xxxx1139 河畔新城(幸福家園) 6#-1-903
20 第一批 2013年9月12日 張敬忠 13282743xxxx101 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1502
21 第一批 2013年9月12日 陳建芬 13282765xxxx106 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1102
22 第一批 2013年9月12日 劉宏魏 1310811985xxxx0682 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1402
23 第一批 2013年9月12日 高爽然 1310811973xxxx3428 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1501
24 第一批 2013年9月12日 孟狄 2304041985xxxx0011 河畔新城(幸福家園) 6#-1-503
25 第一批 2013年9月12日 劉濤 1328271968xxxx2635 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1303
26 第一批 2013年9月12日 翟冠楠 1310811985xxxx3122 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1203
27 第一批 2013年9月12日 王俊敏 1310811959xxxx1025 河畔新城(幸福家園) 6#-2-502
28 第一批 2013年9月12日 代慧芝 5106231970xxxx796x 河畔新城(幸福家園) 6#-1-401
29 第一批 2013年9月12日 張立新 1310811966xxxx1093 河畔新城(幸福家園) 6#-2-402
30 第一批 2013年9月12日 劉娟 1310811968xxxx0286 河畔新城(幸福家園) 6#-2-302
31 第一批 2013年9月12日 張明明 1310811982xxxx1040 河畔新城(幸福家園) 6#-2-501
32 第一批 2013年9月12日 苗洪認 1310811980xxxx1046 河畔新城(幸福家園) 6#-1-202
33 第一批 2013年9月12日 高金橋 1310811942xxxx1016 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1203
34 第一批 2013年9月12日 燕偉斌 1310811972xxxx1128 河畔新城(幸福家園) 6#-2-901
35 第一批 2013年9月12日 李靜 1310811984xxxx1051 河畔新城(幸福家園) 6#-1-302
36 第一批 2013年9月12日 胡彥順 1310811977xxxx1026 河畔新城(幸福家園) 6#-2-701
37 第一批 2013年9月12日 郭永萍 2323261971xxxx1529 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1001
38 第一批 2013年9月12日 李亞輝 1310811988xxxx0611 河畔新城(幸福家園) 6#-2-101
39 第一批 2013年9月12日 岳春梅 2307081971xxxx0000 河畔新城(幸福家園) 6#-2-103
40 第一批 2013年9月12日 滑滿囤 1310811976xxxx1095 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1602
41 第一批 2013年9月12日 徐敏 1310811969xxxx0827 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1201
42 第一批 2013年9月12日 鄧成成 1310811986xxxx111x 河畔新城(幸福家園) 6#-1-902
43 第一批 2013年9月12日 鄭偉 1310811978xxxx1069 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1802
44 第一批 2013年9月12日 梁常勇 1503021970xxxx0038 河畔新城(幸福家園) 6#-2-602
45 第一批 2013年9月12日 白建成 1328271968xxxx1059 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1702
46 第一批 2013年9月12日 劉炳均 1328271932xxxx1052 河畔新城(幸福家園) 6#-1-201
47 第一批 2013年9月12日 王會芬 1310811958xxxx1060 河畔新城(幸福家園) 6#-1-901
48 第一批 2013年9月12日 王淑穎 1310811979xxxx1025 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1502
49 第一批 2013年9月12日 董國紅 1310811971xxxx1083 河畔新城(幸福家園) 6#-1-702
50 第一批 2013年9月12日 苗亞芹 1310811968xxxx1227 河畔新城(幸福家園) 6#-1-803
51 第一批 2013年9月12日 王明哲 1310811963xxxx1034 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1603
52 第一批 2013年9月12日 王英杰 1310811978xxxx1064 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1401
53 第一批 2013年9月12日 許伯輝 1310811972xxxx1138 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1803
54 第一批 2013年9月12日 宋志剛 1328271964xxxx1073 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1701
55 第一批 2013年9月12日 馮濤 1310811978xxxx1095 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1801
56 第一批 2013年9月12日 王月平 1328271970xxxx1241 河畔新城(幸福家園) 6#-1-602
57 第一批 2013年9月12日 高萌 1310811971xxxx1086 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1103
58 第一批 2013年9月12日 劉建軍 1310811978xxxx1037 河畔新城(幸福家園) 6#-2-802
59 第一批 2013年9月12日 朱海莉 1310811983xxxx1227 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1002
60 第一批 2013年9月12日 李林 1310811985xxxx0224 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1703
61 第一批 2013年9月12日 李云鶴 1328271953xxxx2111 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1301
62 第一批 2013年9月12日 孫培 1310811988xxxx1045 河畔新城(幸福家園) 6#-2-503
63 第一批 2013年9月12日 趙占芳 1310811974xxxx104x 河畔新城(幸福家園) 6#-1-203
64 第一批 2013年9月12日 徐兵 1310811983xxxx0439 河畔新城(幸福家園) 6#-1-802
65 第一批 2013年9月12日 李玉軍 6123241966xxxx2212 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1402
66 第一批 2013年9月12日 高瑞 1328271963xxxx1035 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1401
67 第一批 2013年9月12日 楊國安 1310811964xxxx1083 河畔新城(幸福家園) 6#-1-102
68 第一批 2013年9月12日 劉永旭 1310811985xxxx1015 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1501
69 第一批 2013年9月12日 李桂婷 1310811962xxxx1067 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1102
70 第一批 2013年9月12日 徐彤 13108163xxxx103 河畔新城(幸福家園) 6#-2-301
71 第一批 2013年9月12日 李 靜 1310811984xxxx1029 河畔新城(幸福家園) 6#-1-502
72 第一批 2013年9月12日 韓偉 1306381986xxxx801x 河畔新城(幸福家園) 6#-1-801
73 第一批 2013年9月12日 王亞娟 13108179xxxx162 河畔新城(幸福家園) 6#-2-702
74 第一批 2013年9月12日 陳靜 1310811979xxxx1666 河畔新城(幸福家園) 6#-1-402
75 第一批 2013年9月12日 王雙強 1310811977xxxx2112 河畔新城(幸福家園) 6#-1-601
76 第一批 2013年9月12日 宋雨瀟 1310811985xxxx3426 河畔新城(幸福家園) 6#-2-102
77 第一批 2013年9月12日 樊偉靜 1310811985xxxx0029 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1003
78 第一批 2013年9月12日 劉濤 1310811985xxxx0623 河畔新城(幸福家園) 6#-2-202
79 第一批 2013年9月12日 王麗 1310811976xxxx0422 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1403
80 第一批 2013年9月12日 李健 1310811984xxxx1037 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1001
81 第一批 2013年9月12日 趙 蕊 1310811983xxxx1181 河畔新城(幸福家園) 6#-2-603
82 第一批 2013年9月12日 陳海英 4203231980xxxx2842 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1301
83 第一批 2013年9月12日 張鮮 1310811981xxxx1045 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1103
84 第一批 2013年9月12日 劉玉苓 1328271969xxxx0228 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1003
85 第一批 2013年9月12日 張芳 1310811971xxxx1045 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1101
86 第一批 2013年9月12日 趙瑞芹 1310811968xxxx1108 河畔新城(幸福家園) 6#-2-903
87 第一批 2013年9月12日 杜鳳巖 1310811973xxxx0622 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1101
88 第一批 2013年9月12日 王雪濤 1310811973xxxx1092 河畔新城(幸福家園) 6#-2-303
89 第一批 2013年9月12日 劉陸爭 1310811989xxxx1034 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1002
90 第一批 2013年9月12日 菅繼雪 1310811981xxxx1027 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1201
91 第一批 2013年9月12日 程艷文 1310811972xxxx1077 河畔新城(幸福家園) 6#-2-703
92 第一批 2013年9月12日 朱麗華 1310811973xxxx1021 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1303
93 第一批 2013年9月12日 馬海燕 1310811970xxxx1061 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1302
94 第一批 2013年9月12日 黃海生 1328271966xxxx0011 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1403
95 第一批 2013年9月12日 李萍 1310811977xxxx102X 河畔新城(幸福家園) 6#-2-601
96 第一批 2013年9月12日 張亞娟 1310811970xxxx102x 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1503
97 第一批 2013年9月12日 趙亮 1310811986xxxx1054 河畔新城(幸福家園) 6#-1-1202
98 第一批 2013年9月12日 宋慶娥 1310811967xxxx1142 河畔新城(幸福家園) 6#-2-1302
99 第三批 2013年9月12日 崔君 131081197xxxxx1024 幸福佳苑 6#-1-702
100 第三批 2013年9月12日 董立濤 1310811986xxxx3411 幸福佳苑 4#-2-501
101 第三批 2013年9月12日 呂杏云 1328271964xxxx1065 幸福佳苑 6#-2-302
102 第三批 2013年9月12日 張雪艷 131081197xxxxx1064 幸福佳苑 4#-1-601
103 第三批 2013年9月12日 陳金紅 1328271971xxxx1026 幸福佳苑 5#-2-605
104 第三批 2013年9月12日 牛立喚 1310811977xxxx1045 幸福佳苑 4#-1-501
105 第三批 2013年9月12日 榮浩 131081197xxxxx4052 幸福佳苑 5#-1-101
106 第三批 2013年9月12日 張孟 1310811982xxxx2338 幸福佳苑 1#-2-704
107 第三批 2013年9月12日 張愛東 1328271971xxxx0029 幸福佳苑 6#-1-701
108 第三批 2013年9月12日 劉伯康 1328271956xxxx1079 幸福佳苑 1#-2-104
109 第三批 2013年9月12日 張磊 1310261987xxxx4696 幸福佳苑 6#-1-101
110 第三批 2013年9月12日 王俊輝 1310811973xxxx1000 幸福佳苑 1#-2-204
111 第三批 2013年9月12日 杜根建 1328281974xxxx4677 幸福佳苑 4#-1-603
112 第三批 2013年9月12日 于淑儀 2308271945xxxx4086 幸福佳苑 1#-2-702
113 第三批 2013年9月12日 王向梅 1310811982xxxx1066 幸福佳苑 5#-1-202
【打印正文】 【關閉正文】 【返回頂部】

相關信息