河北省執(zhí)行的政府性基金目錄清單
河北省執(zhí)行的政府性基金目錄清單 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 資金管理 方式 | 政 策 依 據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜〔2009〕90號(hào),財(cái)綜〔2010〕97號(hào),財(cái)稅〔2010〕44號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào),冀財(cái)稅[2018]34號(hào),冀財(cái)稅[2019]40號(hào) | 1.96875厘/千瓦時(shí) |
2 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào),《河北省水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法》 | 從地方收取的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)收入中提取3%(包括:車輛通行費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等)。 |
3 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號(hào),財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),國辦發(fā)[2013]103號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),冀政發(fā)[2016]51號(hào),冀財(cái)稅[2015]34號(hào),冀財(cái)稅[2017]13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、20號(hào)、21號(hào)、22號(hào)、23號(hào)、25號(hào)、38號(hào),國發(fā)[2007]24號(hào),《河北省人民防空工程維護(hù)與使用管理?xiàng)l例》,冀政[2009]192號(hào),省政府令[2011]6號(hào),冀財(cái)非稅[2022]5號(hào)、6號(hào)、7號(hào),冀財(cái)非稅函[2022]3號(hào)、4號(hào) | 設(shè)區(qū)的市城市規(guī)劃區(qū)80-180元/平米,縣級(jí)市規(guī)劃區(qū)60-120元/平米,縣城規(guī)劃區(qū)40-90/平米,上述規(guī)劃區(qū)以外的建制鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)20-50/平米。 |
4 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(hào)(國務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),國發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第 10 號(hào) ,冀財(cái)稅[2022]9號(hào) | 應(yīng)納教育費(fèi)附加=(實(shí)際繳納的增值稅+消費(fèi)稅)×3% |
5 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)綜函〔2010〕2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),財(cái)綜函〔2011〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第 10 號(hào) ,《河北省地方教育附加征收使用管理規(guī)定》,冀財(cái)稅[2022]9號(hào) | 地方教育附加=(實(shí)際繳納的增值稅+消費(fèi)稅)×2% |
6 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號(hào),國辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部2020年公告第25號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào),冀財(cái)稅[2019]40號(hào) | 各種營業(yè)性的歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂茶座和高爾夫球、臺(tái)球、保齡球等娛樂場所,按營業(yè)收入的3%繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 廣播電臺(tái)、電視臺(tái)和報(bào)紙、刊物等廣告媒介單位以及戶外廣告經(jīng)營單位,按經(jīng)營收入的3%繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 |
7 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,國辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)稅〔2015〕91號(hào),財(cái)稅[2018]67號(hào),財(cái)教[2019]260號(hào),冀財(cái)非稅[2020]1號(hào) | 辦理工商注冊(cè)登記的經(jīng)營性電影放映單位,應(yīng)當(dāng)按其電影票房收入的5%繳納電影專項(xiàng)資金。 |
8 | 地方水庫移民扶持基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,國發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)政部 國家發(fā)改委公告2022年第5號(hào),冀財(cái)綜[2014]4號(hào) | 扶助基金通過提高銷售電價(jià)籌集,我省按照扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電后的全部銷售電量,加價(jià)0.05分/千瓦時(shí)(含在建后期扶持項(xiàng)目的后續(xù)資金投入)標(biāo)準(zhǔn)征收。 |
9 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),2019年公告第98號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]2015號(hào),冀財(cái)稅[2016]40號(hào),冀財(cái)稅[2017]12號(hào),冀財(cái)稅[2018]34號(hào),冀財(cái)非稅[2020]15號(hào) | 保障金按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到1.5%比例的差額人數(shù)與上年本單位在職職工年平均工資之積計(jì)算繳納。 |
10 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),財(cái)稅〔2015〕122號(hào),冀財(cái)稅[2016]25號(hào) | (一)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)國家和省級(jí)公益林林地,按照第(一)款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 (三)城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 (四)城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn)。屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)和國防建設(shè)項(xiàng)目的,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)征收;屬于經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的,按照第(一)、(二)款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 |
備注:上述政府性基金均為繳入地方國庫以及中央和地方分成項(xiàng)目,全部繳入中央國庫的政府性基金項(xiàng)目參照財(cái)政部《全國政府性基金項(xiàng)目目錄清單》內(nèi)容。 |