霸州市主要生活必需品價(jià)格監(jiān)測日報(bào)表9.16
霸州市主要生活必需品價(jià)格監(jiān)測日報(bào)表 | ||||||||
2024年9月16日 | ||||||||
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規(guī)格、等級 | 明珠超市價(jià)格 | 京客隆 超市價(jià)格 | 誠信 超市價(jià)格 | 勝芳大華超市價(jià)格 | 勝芳明珠超市價(jià)格 |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.65 | 2.89 | 2.30 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.90 | 2.5 | 2.6 | 1.89 | 3.3 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 169.00 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 79.90 | 79.90 | 65.00 | 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當(dāng)?shù)刂麂N | 69.90 | 59.90 | 50.00 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 19.50 | 14.80 | 16.50 | 13.90 | 16.90 |
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 32.80 | 43.80 | 29.80 | 29.00 | |
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 34.80 | 37.80 | 29.00 | ||
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10.90 | 7.99 | 8.90 | 9.50 | 8.50 |
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 5.80 | 4.99 | 3.80 | 5.90 | 5.60 |
12 | 液態(tài)牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.45 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 | 9.90 | ||||
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 | 8.90 | ||||
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.68 |
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 2.58 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.99 | 2.99 | 4.59 | 4.99 | |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.80 | 2.99 | 8.99 | 8.99 | 3.99 |
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.90 | 3.38 | 2.39 | 4.59 | 3.50 |
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.50 | 3.99 | 4.59 | 5.59 | 2.99 |
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.90 | 2.99 | 3.39 | 3.59 | 3.99 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.30 | 2.99 | 4.59 | 4.59 | 2.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 11.00 | 9.90 | 8.99 | 8.99 | 6.99 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.90 | 4.58 | 6.79 | 5.99 | 3.99 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.58 | 0.80 | 1.39 | 1.58 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.80 | 6.58 | 5.99 | 9.90 | 5.58 |
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.80 | 2.99 | 4.59 | 5.99 | 4.50 |
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.00 | 9.90 | 4.50 | 6.99 | |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 1.68 | 2.10 | 2.59 | 1.99 |
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 4.80 | 5.58 | 5.99 | 8.59 | 5.99 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產(chǎn) 一級 | 5.90 | 5.38 | 5.70 | 5.99 | 5.99 |
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 4.50 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.80 | 4.99 | 5.25 | 4.99 | 4.50 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.50 | 7.80 | 9.75 | 9.90 | 7.99 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 13.00 | 12.80 | 13.20 | 11.90 | 11.80 |
以上價(jià)格為市場調(diào)節(jié)價(jià),僅供消費(fèi)者參考。 |