霸州市主要生活必需品價格監(jiān)測周報表6.19
霸州市主要生活必需品價格監(jiān)測周報表 | |||||||||
2024年6月19日 | |||||||||
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規(guī)格、等級 | 明珠超市價格 | 京客隆 超市 價格 | 誠信 超市 價格 | 勝芳大華超市價格 | 勝芳明珠超市價格 | |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.65 | 2.89 | 2.50 | |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 1.99 | 3.00 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.90 | 2.5 | 2.6 | 1.89 | 3.3 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 69.90 | 79.90 | 68.00 | 65.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當(dāng)?shù)刂麂N | 69.90 | 59.90 | 50.00 | 49.90 | 59.00 | |
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 17.90 | 14.80 | 15.90 | 13.90 | 15.80 | |
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 31.80 | 43.80 | 29.80 | 29.00 | ||
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 34.80 | 37.80 | 29.00 | |||
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10.90 | 7.99 | 8.90 | 9.50 | 7.80 | |
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 4.10 | 4.78 | 4.00 | 4.50 | 4.70 | |
12 | 液態(tài)牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.45 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | ||
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 | 14.90 | 9.90 | ||||
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 | 8.90 | |||||
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.38 | 0.65 | 0.79 | 1.68 | ||
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.50 | 0.59 | 0.99 | 1.19 | 3.20 | |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.58 | 1.59 | 2.59 | 2.85 | ||
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.50 | 2.28 | 2.69 | 1.99 | 4.99 | |
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.38 | 1.56 | 2.59 | 1.99 | |
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.58 | 1.09 | 2.59 | 3.38 | |
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.60 | 1.78 | 1.99 | 2.59 | 3.99 | |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.18 | 1.99 | 1.99 | 2.49 | |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.58 | 2.69 | 3.59 | 3.99 | |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.78 | 1.39 | 1.59 | 4.50 | |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.99 | 0.99 | 1.20 | 1.39 | 2.99 | |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.90 | 6.99 | 3.29 | 2.99 | 4.50 | |
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.00 | 0.99 | 2.69 | 2.99 | 1.85 | |
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 0.99 | 1.39 | 0.99 | 1.99 | |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.00 | 5.58 | 3.99 | 5.50 | ||
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 1.38 | 1.99 | 1.29 | 3.49 | |
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 8.59 | 4.58 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產(chǎn) 一級 | 4.99 | 2.99 | 5.00 | 4.99 | 4.50 | |
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 4.30 | 3.90 | 7.20 | |
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 | |
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.99 | 1.59 | 1.59 | 3.99 | |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.50 | 7.80 | 7.50 | 8.59 | 8.20 | |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.80 | 8.99 | 8.99 | 9.90 | 14.50 | |
以上價格為市場調(diào)節(jié)價,數(shù)據(jù)由各超市提供,僅供消費者參考。 |