霸州市主要生活必需品價格監測日報表2.25
作者:
來源:
發布時間:2024-02-25 11:20:58
瀏覽次數: 次
【字體:小 大】
霸州市主要生活必需品價格監測日報表 |
|
|
|
|
| 2024年2月25日 |
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規格、等級 | 明珠超市價格 | 京客隆 超市價格 | 誠信 超市價格 | 勝芳大華超市價格 | 勝芳明珠超市價格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.65 | 2.89 | 2.50 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.90 | 2.5 | 2.6 | 1.89 | 3.3 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆調和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 69.90 | 79.90 | 68.00 | 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當地主銷 | 69.90 | 59.90 | 50.00 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 14.80 | 14.50 | 13.90 | 15.80 |
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 35.80 | 43.80 | 32.80 | 29.00 |
|
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 37.80 | 37.80 |
| 29.00 |
|
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 7.90 | 7.99 | 9.90 | 9.50 | 7.80 |
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 3.80 | 3.99 | 3.70 | 4.80 | 4.90 |
12 | 液態牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.45 | 2.30 | 2.50 |
| 2.40 |
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 |
|
| 14.90 | 9.90 |
|
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 |
| 8.90 |
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.50 | 0.79 | 0.99 | 1.39 | 1.35 |
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 2.98 | 2.49 | 2.99 | 2.30 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 |
| 5.99 | 1.99 | 3.99 | 4.99 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 8.80 | 8.98 | 8.89 | 9.90 | 6.99 |
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.80 | 3.99 | 3.59 | 4.99 | 4.50 |
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.90 | 4.79 | 4.99 | 3.99 | 5.98 |
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.80 | 3.99 | 4.19 | 7.59 | 4.99 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 3.39 | 2.79 | 3.29 | 1.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 7.50 | 6.99 | 3.99 | 4.59 | 5.50 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.50 | 3.98 | 4.99 | 4.59 | 3.98 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 2.38 | 1.50 | 1.99 | 2.50 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 11.00 | 9.98 | 8.79 | 12.90 | 3.99 |
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.50 | 4.99 | 4.99 | 3.99 | 3.98 |
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.29 | 1.99 | 1.19 | 1.68 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.90 | 9.98 | 6.19 |
| 5.50 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 2.39 | 2.59 | 2.59 | 2.50 |
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 8.59 | 8.50 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產 一級 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 4.59 | 5.99 |
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 4.30 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.20 | 3.29 | 3.29 | 2.29 | 3.99 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.50 | 8.98 | 7.50 | 9.90 | 8.20 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.80 | 8.99 | 9.99 | 7.59 | 14.50 |
以上價格為市場調節價,僅供消費者參考。 |