霸州市主要生活必需品價格監(jiān)測周報表11.8
霸州市主要生活必需品價格監(jiān)測周報表 | |||||||
2023年11月8日 | |||||||
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規(guī)格、等級 | 明珠超市價格 | 京客隆 超市價格 | 勝芳大華超市價格 | 勝芳明珠超市價格 |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.89 | 2.50 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3.50 | 3.50 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.90 | 2.5 | 1.89 | 3.3 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 69.90 | 79.90 | 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當?shù)刂麂N | 69.90 | 59.90 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 14.90 | 14.80 | 13.90 | 15.80 |
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 37.80 | 43.80 | 39.90 | |
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 30.90 | 37.80 | 39.90 | |
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10.90 | 7.99 | 10.90 | 7.80 |
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 5.00 | 4.99 | 4.80 | 5.90 |
12 | 液態(tài)牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.45 | 2.30 | 2.40 | |
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 | 9.90 | |||
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 | 7.50 | |||
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 0.99 | 0.29 | 0.59 | 2.40 |
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.69 | 0.99 | 3.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.99 | 3.59 | 4.99 | |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.50 | 2.48 | 2.99 | 5.98 |
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.69 | 4.59 | 4.99 |
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.20 | 3.59 | 3.99 | 5.98 |
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.80 | 1.99 | 2.59 | 3.98 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.39 | 0.99 | 4.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.80 | 2.68 | 1.99 | 4.99 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.80 | 1.99 | 1.79 | 3.98 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 1.59 | 1.59 | 1.99 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 8.00 | 5.99 | 8.99 | 4.99 |
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.68 | 3.99 | 3.98 |
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 0.79 | 0.79 | 2.99 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.00 | 8.99 | 5.98 | |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 0.99 | 1.59 | 3.98 |
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 5.90 | 3.99 | 8.59 | 7.80 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產(chǎn) 一級 | 5.90 | 5.38 | 3.59 | 5.99 |
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.90 | 1.80 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.20 | 1.99 | 1.59 | 5.98 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.50 | 7.59 | 7.59 | 7.99 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 13.50 | 14.99 | 10.90 | 14.50 |
以上價格為市場調(diào)節(jié)價,僅供消費者參考。 |