霸州市主要生活必需品價格監測周報表9.13
作者:
來源:
發布時間:2023-09-13 11:45:11
瀏覽次數: 次
【字體:小 大】
霸州市主要生活必需品價格監測周報表 |
|
|
|
|
| 2023年9月13日 |
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規格、等級 | 明珠超市價格 | 京客隆 超市價格 | 誠信超市價格 | 勝芳大華超市價格 | 勝芳明珠超市價格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.99 | 2.53 | 2.89 | 2.50 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3.50 | 2.99 | 2.40 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.90 | 2.50 |
| 1.89 | 3.30 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 169.00 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆調和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 69.90 | 79.90 |
| 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當地主銷 | 69.90 | 59.90 | 55.00 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 15.80 | 14.50 | 13.90 | 15.80 |
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 37.90 | 41.80 | 36.90 | 39.90 |
|
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 36.90 | 48.80 |
| 39.90 |
|
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10.90 | 10.90 | 9.50 | 10.90 | 7.80 |
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 6.20 | 5.99 | 6.00 | 5.90 | 5.90 |
12 | 液態牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 2.40 |
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 |
|
|
| 9.90 |
|
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 |
| 6.90 |
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 |
| 1.69 | 0.99 | 1.19 | 2.40 |
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.29 | 0.99 | 1.39 | 3.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 |
| 3.99 | 3.50 | 3.99 | 4.99 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.50 | 3.38 | 2.99 | 3.59 | 5.98 |
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.00 | 2.58 | 2.99 | 2.59 | 4.99 |
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.20 | 3.99 | 3.99 | 3.59 | 5.98 |
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.80 | 2.99 | 1.99 | 1.59 | 3.98 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.69 | 2.50 | 1.99 | 4.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 9.80 |
| 5.90 | 5.99 | 4.99 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.39 | 2.50 | 1.99 | 3.98 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 8.00 | 4.99 | 5.90 | 9.90 | 4.99 |
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.39 | 1.80 | 2.59 | 3.98 |
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.18 | 0.99 | 1.19 | 2.99 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.00 | 7.98 | 4.99 |
| 5.98 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 1.38 | 1.99 | 0.99 | 3.98 |
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 4.80 | 4.99 | 7.99 | 7.99 | 7.80 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產 一級 | 5.90 | 5.36 | 4.50 | 3.99 | 5.99 |
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.20 | 2.39 | 1.99 | 1.59 | 5.98 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 7.50 | 6.99 | 6.99 | 7.59 | 7.99 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 13.50 | 13.98 | 12.80 | 11.90 | 14.50 |
38 | 月餅 | 元/塊 | 五仁餡 | 3.50 | 15.00 | 8.00 | 2.38 |
|
泰山五仁 | 稻香村 | 稻香村 | 稻香村 |
|
以上價格為市場調節價,僅供消費者參考。 |