霸州市主要生活必需品價(jià)格監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表 |
|
|
|
|
| 2023年9月2日 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 型號(hào)、規(guī)格、等級(jí) | 明珠超市價(jià)格 | 京客隆 超市價(jià)格 | 誠(chéng)信超市價(jià)格 | 勝芳大華超市價(jià)格 | 勝芳明珠超市價(jià)格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.99 | 2.53 |
| 2.50 |
2 | 富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 特一 | 2.71 | 2.40 | 2.40 | 2.89 |
|
3 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 |
| 2.45 | 2.40 |
|
|
|
4 | 粳米 | 元/500克 | 標(biāo)一 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1.99 | 3.00 |
5 | 粳米 | 元/500克 | 二級(jí) | 2.90 | 2.99 | 2.80 |
|
|
6 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.80 | 2.50 |
| 1.89 | 3.30 |
7 | 菜籽油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝 | 76.50 | 95.00 | 89.90 | 79.90 | 89.90 |
8 | 花生油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 169.90 | 159.90 | 159.90 |
9 | 大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝 金龍魚(yú)
浸出 | 69.90 | 79.90 |
| 65.90 | 69.90 |
10 | 大豆油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 69.90 | 59.90 | 55.00 | 49.90 | 59.00 |
11 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 15.80 | 14.50 | 15.90 | 15.80 |
12 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 37.90 | 33.80 | 36.90 | 39.90 |
|
13 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 |
| 41.80 |
|
|
|
14 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 36.90 | 48.80 |
|
|
|
15 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開(kāi)膛 雞場(chǎng)雞 | 10.90 | 10.90 | 9.50 | 9.90 | 6.99 |
16 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場(chǎng)蛋 普通雞蛋 | 5.90 | 5.58 | 5.80 | 5.80 | 5.50 |
17 | 液態(tài)牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂(lè)枕 220ml | 2.40 |
|
|
| 2.40 |
18 | 袋裝牛奶 | 元/袋 | 240ml | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.65 | 2.40 |
19 | 盒裝牛奶 | 元/盒 | 250ml | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 3.20 | 3.20 |
20 | 帶魚(yú) | 元/500克 | 凍 250克以上一條 |
|
|
| 9.90 |
|
21 | 鯉魚(yú) | 元/500克 | 活 500克以上一條 |
| 6.90 |
|
|
|
22 | 油菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4.00 | 2.99 | 5.99 | 7.59 | 4.99 |
23 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) |
| 1.38 | 1.99 | 1.19 | 1.39 |
24 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 1.18 | 1.99 | 1.59 | 1.99 |
25 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) |
| 3.99 | 3.99 | 2.99 | 3.99 |
26 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4.50 | 2.49 | 3.99 | 2.99 | 2.99 |
27 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4.80 | 3.79 | 3.50 | 3.99 | 2.99 |
28 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.20 | 2.59 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
29 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 2.99 |
30 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 1.69 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
31 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 8.50 |
| 9.90 | 9.90 | 4.99 |
32 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.69 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
33 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.80 | 1.99 | 2.50 | 1.99 | 1.75 |
34 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 8.00 | 4.99 | 5.99 | 7.59 | 2.65 |
35 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 2.39 | 2.99 | 2.79 | 2.99 |
36 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 0.99 | 1.99 | 1.19 | 1.39 |
37 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 7.99 | 5.99 |
| 4.99 |
38 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4.60 | 0.99 | 2.99 | 0.99 | 1.69 |
39 | 蘋(píng)果 | 元/500克 | 紅富士 一級(jí) | 5.99 | 4.99 | 5.99 | 7.59 | 6.99 |
40 | 香蕉 | 元/500克 | 國(guó)產(chǎn) 一級(jí) | 5.90 | 5.38 | 3.99 | 3.59 | 5.99 |
41 | 梨 | 元/500克 | 鴨梨 一級(jí) | 4.50 | 2.99 |
| 3.99 | 5.99 |
42 | 西瓜 | 元/500克 | 普通西瓜 | 0.89 | 1.38 | 1.29 | 1.99 | 1.58 |
43 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級(jí) 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
44 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
45 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.20 | 2.39 | 2.99 | 1.99 | 3.99 |
46 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 7.50 | 7.98 | 8.99 | 7.59 | 7.99 |
47 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 13.50 | 13.98 | 13.50 | 11.90 | 13.98 |
48 | 礦泉水 | 元/瓶 | 瓶裝 550ml | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 1.20 |
49 | 餅干 | 元/袋 | 袋裝普通 100克 | 4.50 | 4.50 | 2.90 | 4.30 | 4.20 |
50 | 方便面 | 元/袋 | 袋裝 110 克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.60 |
|
51 | 消毒液 | 元/瓶 | 瓶裝 500ml | 3.00 | 4.90 | 3.00 | 1.90 | 3.90 |
以上價(jià)格為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),僅供消費(fèi)者參考。 |