霸州市主要生活必需品價格監測日報表8.21
作者:
來源:
發布時間:2023-08-21 10:13:56
瀏覽次數: 次
【字體:小 大】
霸州市主要生活必需品價格監測日報表 |
|
|
|
|
| 2023年8月21日 |
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規格、等級 | 明珠超市價格 | 京客隆 超市價格 | 誠信超市價格 | 勝芳大華超市價格 | 勝芳明珠超市價格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.99 | 2.53 |
| 2.50 |
2 | 富強粉 | 元/500克 | 特一 | 2.71 | 2.40 | 2.40 | 2.89 |
|
3 | 標準粉 | 元/500克 |
| 2.45 | 2.40 |
|
|
|
4 | 粳米 | 元/500克 | 標一 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1.99 | 3.00 |
5 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 2.90 | 2.99 | 2.80 |
|
|
6 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.8 | 2.5 |
| 1.89 | 3.3 |
7 | 菜籽油 | 元/5升 | 一級桶裝 | 76.5 | 95 | 89.9 | 79.9 | 89.9 |
8 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 159.90 | 159.90 | 169.90 | 159.90 | 159.90 |
9 | 大豆調和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚
浸出 | 69.90 | 79.90 |
| 65.90 | 69.90 |
10 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當地主銷 | 69.90 | 59.90 | 55.00 | 49.90 | 59.00 |
11 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 15.80 | 14.50 | 15.90 | 15.80 |
12 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 37.90 | 33.80 | 34.80 | 39.90 |
|
13 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 |
| 41.80 |
|
|
|
14 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 36.90 | 48.80 |
|
|
|
15 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10.90 | 10.90 | 9.50 | 9.90 | 6.99 |
16 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 5.80 | 5.78 | 5.70 | 5.80 | 5.40 |
17 | 液態牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 2.40 |
|
|
| 2.40 |
18 | 袋裝牛奶 | 元/袋 | 240ml | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.65 | 2.40 |
19 | 盒裝牛奶 | 元/盒 | 250ml | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 3.20 | 3.20 |
20 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 |
|
|
| 9.90 |
|
21 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 |
| 7.50 |
|
|
|
22 | 油菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.58 | 4.99 | 5.59 | 4.99 |
23 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 |
| 1.39 | 1.99 | 0.99 | 1.39 |
24 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1.80 | 1.19 | 1.50 | 1.39 | 1.99 |
25 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 |
| 3.98 | 3.99 | 4.99 | 3.99 |
26 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.50 | 3.59 | 3.99 | 2.99 | 2.99 |
27 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 2.99 |
28 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
29 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.80 | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 2.99 |
30 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 1.39 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
31 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 8.50 | 5.68 | 9.90 | 8.59 | 4.99 |
32 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.99 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
33 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.80 | 1.68 | 2.50 | 1.99 | 1.75 |
34 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 8.00 | 3.99 | 5.99 | 9.90 | 2.65 |
35 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.50 | 2.39 | 2.99 | 2.59 | 2.99 |
36 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.38 | 1.99 | 1.19 | 1.39 |
37 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 5.00 | 7.98 | 5.99 | 4.59 | 4.99 |
38 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.60 | 1.39 | 2.99 | 0.99 | 1.69 |
39 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 5.99 | 4.99 | 5.99 | 7.59 | 6.99 |
40 | 香蕉 | 元/500克 | 國產 一級 | 5.90 | 5.38 | 3.99 | 2.99 | 5.99 |
41 | 梨 | 元/500克 | 鴨梨 一級 | 4.50 | 3.99 |
| 4.59 | 5.99 |
42 | 西瓜 | 元/500克 | 普通西瓜 | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 1.99 | 1.58 |
43 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 6.90 | 5.60 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
44 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.29 | 2.00 |
45 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.20 | 1.99 | 2.99 | 1.99 | 3.99 |
46 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 7.50 | 7.98 | 8.99 | 7.59 | 7.99 |
47 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 13.50 | 13.99 | 13.50 | 11.90 | 13.98 |
48 | 礦泉水 | 元/瓶 | 瓶裝 550ml | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 1.20 |
49 | 餅干 | 元/袋 | 袋裝普通 100克 | 4.50 | 4.50 | 2.90 | 4.30 | 4.20 |
50 | 方便面 | 元/袋 | 袋裝 110 克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.60 |
|
51 | 消毒液 | 元/瓶 | 瓶裝 500ml | 3.00 | 4.90 | 3.00 | 1.90 | 3.90 |
以上價格為市場調節價,僅供消費者參考。 |