国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >政務(wù)公開>政務(wù)專題>物價(jià)專欄>詳細(xì)內(nèi)容

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測周報(bào)12月第3周

作者: 來源: 發(fā)布時(shí)間:2015-02-11 10:32:14 瀏覽次數(shù): 【字體:
霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測周報(bào)
填報(bào)單位:霸州市物價(jià)局   日期:2014年12月15日
            規(guī)格  等級(jí) 本期價(jià)格 上期價(jià)格 %
1.面粉 元/500克 特一 1.58 1.61 -1.86
2.粳米 元/500克 標(biāo)一 2.9 2.9  
3.精制玉米面 元/500克 一等 2.2 2.2  
4.花生油 元/桶 一級(jí) 魯花牌 5升桶裝 138 138  
5.大豆調(diào)和油 元/桶 一級(jí) 金龍魚 5升桶裝 52 52  
6、大豆油 元/桶 當(dāng)?shù)刂麂N  5升桶裝 38 38  
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 12.5 12.5  
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 32 32  
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 33 33  
10.帶魚 元/500克 凍國產(chǎn)中等250克一條 9 9  
11.鯉魚 元/500克 鮮活中等500克以上一條 7 7  
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開膛 10 10  
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 5.2 5.2  
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.6 3.6  
15.大白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.8 0.75 7 
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5  
17.韭菜 元/500克 新鮮一級(jí) 4.5 4.5  
18.青椒 元/500克 新鮮一級(jí) 3 3  
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 3.5 4.5 -22 
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級(jí) 3 2.5 20 
21.茄子 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
22.芹菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5  
23.菠菜 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.5  
24.土豆 元/500克 新鮮一級(jí) 1.3 1.3  
25.豆角 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
27.菜花 元/500克 新鮮一級(jí) 2 2  
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5  
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.8 1.5 20 
【打印正文】 【關(guān)閉正文】 【返回頂部】