国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >政務公開>政務專題>物價專欄>詳細內容

霸州市30種商品價格監測周報10月第3周

作者: 來源: 發布時間:2015-02-11 10:16:01 瀏覽次數: 【字體:
霸州市30種商品價格監測周報
填報單位:霸州市物價局   日期:2014年10月27日
            規格  等級 本期價格 上期價格  
1.面粉 元/500克 特一 1.61 1.61  
2.粳米 元/500克 標一 2.9 2.9  
3.精制玉米面 元/500克 一等 2.5 2.5  
4.花生油 元/桶 一級 魯花牌 5升桶裝 138 138  
5.大豆調和油 元/桶 一級 金龍魚 5升桶裝 54 54  
6、大豆油 元/桶 當地主銷  5升桶裝 38 38  
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 13 13  
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 32 32  
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 33 33  
10.帶魚 元/500克 凍國產中等250克一條 9 9  
11.鯉魚 元/500克 鮮活中等500克以上一條 7 7  
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開膛 11 11  
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 5.4 5.4  
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.6 3.6  
15.大白菜 元/500克 新鮮一級 1 1  
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級 1 1  
17.韭菜 元/500克 新鮮一級 2 2  
18.青椒 元/500克 新鮮一級 2 2  
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級 2 2  
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級 2 2.5 -20
21.茄子 元/500克 新鮮一級 3 2 50
22.芹菜 元/500克 新鮮一級 1.5 1.3 15.38
23.菠菜 元/500克 新鮮一級 2 2  
24.土豆 元/500克 新鮮一級 1.3 1.3  
25.豆角 元/500克 新鮮一級 3 3.5 -14.29
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級 4 4  
27.菜花 元/500克 新鮮一級 1.3 1.3  
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級 2 2  
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級 1 1  
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級 1 1  
【打印正文】 【關閉正文】 【返回頂部】