国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >政務公開>政務專題>物價專欄>詳細內(nèi)容

霸州市30種商品價格監(jiān)測周報2月第4周

作者: 來源: 發(fā)布時間:2014-05-13 08:55:16 瀏覽次數(shù): 【字體:
 
霸州市30種商品價格監(jiān)測周報
填報單位:霸州市物價局   日期:2014年2月24日
      品  名 單  位 規(guī)格  等級 本期價格 上期價格 %
1.面粉 元/500克 特一 1.66 1.66  
2.粳米 元/500克 標一 2.9 2.9  
3.精制玉米面 元/500克 一等 2.5 2.5  
4.花生油 元/桶 一級 魯花牌 5升桶裝 128 128  
5.大豆調(diào)和油 元/桶 一級 金龍魚 5升桶裝 59 60 -1.67%
6、大豆油 元/桶 當?shù)刂麂N  5升桶裝 43 44 -2.27%
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 12 11 9.09%
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 32 30 6.67%
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 35 33 6.06%
10.帶魚 元/500克 凍國產(chǎn)中等250克一條 9 9  
11.鯉魚 元/500克 鮮活中等500克以上一條 6.5 6.5  
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開膛 9 9  
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 4.2 4.3 -2.33%
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.6 3.6  
15.大白菜 元/500克 新鮮一級 1 1  
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級 2.5 2.5  
17.韭菜 元/500克 新鮮一級 5 3.5 42.86%
18.青椒 元/500克 新鮮一級 4.5 4.5  
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級 4.5 4.5  
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級 5 4.5 11.11%
21.茄子 元/500克 新鮮一級 5.5 5.5  
22.芹菜 元/500克 新鮮一級 1.5 1.5  
23.菠菜 元/500克 新鮮一級 2 3 -33.33%
24.土豆 元/500克 新鮮一級 1.7 1.7  
25.豆角 元/500克 新鮮一級 7 8.5 -17.65%
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級 4.5 4.5  
27.菜花 元/500克 新鮮一級 2 2  
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級 3.5 3 16.67%
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級 1.5 1.5  
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級 2.8 2.8  
【打印正文】 【關閉正文】 【返回頂部】