国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >政務(wù)公開>政務(wù)專題>物價(jià)專欄>詳細(xì)內(nèi)容

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測周報(bào)1月第4周

作者: 來源: 發(fā)布時(shí)間:2014-05-12 11:26:45 瀏覽次數(shù): 【字體:
霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測周報(bào)
填報(bào)單位:霸州市物價(jià)局   日期:2013年1月28日
      品  名 單  位 規(guī)格  等級(jí) 本期價(jià)格 上期價(jià)格 %
1.面粉 元/500克 特一 1.77 1.77  
2.粳米 元/500克 標(biāo)一 2.85 2.85  
3.精制玉米面 元/500克 一等 2.5 2.5  
4.花生油 元/桶 一級(jí) 魯花牌 5升桶裝 144 144  
5.大豆調(diào)和油 元/桶 一級(jí) 金龍魚 5升桶裝 64 64  
6、大豆油 元/桶 當(dāng)?shù)刂麂N  5升桶裝 52 52  
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 14 14  
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 27 27  
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 30 30  
10.帶魚 元/500克 凍國產(chǎn)中等250克一條 16.8 16.8  
11.鯉魚 元/500克 鮮活中等500克以上一條 7 7  
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開膛 10 10  
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 5 5  
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.6 3.6  
15.大白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1 1  
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 3 2.8 7.14
17.韭菜 元/500克 新鮮一級(jí) 5 5  
18.青椒 元/500克 新鮮一級(jí) 4.5 4.3 4.65
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 4.3 4 7.5
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
21.茄子 元/500克 新鮮一級(jí) 6 5 20
22.芹菜 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.5  
23.菠菜 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
24.土豆 元/500克 新鮮一級(jí) 1.6 1.6  
25.豆角 元/500克 新鮮一級(jí) 5.5 5 10
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級(jí) 5 5  
27.菜花 元/500克 新鮮一級(jí) 2.8 3.3 -15.15
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4  
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.5  
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5  
【打印正文】 【關(guān)閉正文】 【返回頂部】