国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開(kāi)>政務(wù)專題>物價(jià)專欄>詳細(xì)內(nèi)容

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

作者:霸州政務(wù)網(wǎng) 來(lái)源:霸州政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2012-06-30 19:42:08 瀏覽次數(shù): 【字體:

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

填報(bào)單位:霸州市物價(jià)局   日期:2011年7月11日
      品  名 單  位 規(guī)格  等級(jí) 本期價(jià)格 上期價(jià)格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 標(biāo)一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2 2 0
4.花生油 元/桶 一級(jí) 魯花牌 5升桶裝 105.9 105.9 0
5.大豆調(diào)和油 元/桶 一級(jí) 金龍魚(yú) 5升桶裝 59.9 59.9 0
6、大豆油 元/桶 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)  5升桶裝 55.6 55.6 0
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 15 15 0
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 18 18 0
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 23 23 0
10.帶魚(yú) 元/500克 凍國(guó)產(chǎn)中等250克一條 14.8 14.8 0
11.鯉魚(yú) 元/500克 鮮活中等500克以上一條 9 10 -11.1
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開(kāi)膛 8.5 8.5 0
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 4.6 4.5 2.1
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.4 3.4 0
15.大白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 2 -33.3
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5 0
17.韭菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1 1 0
18.青椒 元/500克 新鮮一級(jí) 2 2 0
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.7 1.7 0
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級(jí) 2 2.2 -10
21.茄子 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5 0
22.芹菜 元/500克 新鮮一級(jí) 2 2 0
23.菠菜 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.5 0
24.土豆 元/500克 新鮮一級(jí) 0.75 0.75 0
25.豆角 元/500克 新鮮一級(jí) 3.5 3.5 0
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級(jí) 3 3 0
27.菜花 元/500克 新鮮一級(jí) 3 3 0
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1 33.3
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級(jí) 1 0.8 20
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.75 0.75 0

 

 

【打印正文】 【關(guān)閉正文】 【返回頂部】