国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開(kāi)>政務(wù)專題>物價(jià)專欄>詳細(xì)內(nèi)容

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

作者:霸州政務(wù)網(wǎng) 來(lái)源:霸州政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2012-06-30 19:41:15 瀏覽次數(shù): 【字體:

霸州市30種商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

填報(bào)單位:霸州市物價(jià)局   日期:2011年11月14日
      品  名 單  位 規(guī)格  等級(jí) 本期價(jià)格 上期價(jià)格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 標(biāo)一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2 2 0
4.花生油 元/桶 一級(jí) 魯花牌 5升桶裝 119.8 119.8 0
5.大豆調(diào)和油 元/桶 一級(jí) 金龍魚(yú) 5升桶裝 65.8 65.8 0
6、大豆油 元/桶 當(dāng)?shù)刂麂N  5升桶裝 56.8 56.8 0
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 14 14 0
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 20 20 0
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 27 27 0
10.帶魚(yú) 元/500克 凍國(guó)產(chǎn)中等250克一條 15.8 15.8 0
11.鯉魚(yú) 元/500克 鮮活中等500克以上一條 7 7 0
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開(kāi)膛 9 9 0
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 4.1 4 2.5
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.4 3.4 0
15.大白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.3 0.3 0
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.8 0.8 0
17.韭菜 元/500克 新鮮一級(jí) 3 2.5 20
18.青椒 元/500克 新鮮一級(jí) 2.2 2.5 -12
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 2.2 2 10
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.2 13.6
21.茄子 元/500克 新鮮一級(jí) 2.5 2.5 0
22.芹菜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.8 0.8 0
23.菠菜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.2 1.2 0
24.土豆 元/500克 新鮮一級(jí) 1 1 0
25.豆角 元/500克 新鮮一級(jí) 3.5 3.5 0
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級(jí) 4 4 0
27.菜花 元/500克 新鮮一級(jí) 1.2 1.2 0
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級(jí) 1.5 1.5 0
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級(jí) 0.5 0.5 0
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級(jí) 1.2 1.2 0

 

 

【打印正文】 【關(guān)閉正文】 【返回頂部】