国产最新进精品视频,午夜DY888国产精品影院,jzzijzzij日本成熟少妇,日本精品久久久久中文字幕

您的位置:首頁 >政務公開>政務專題>物價專欄>詳細內容

霸州市30種商品價格監測周報

作者:霸州政務網 來源:霸州政務網 發布時間:2012-06-30 19:40:02 瀏覽次數: 【字體:

霸州市30種商品價格監測周報

填報單位:霸州市物價局   日期:2012年6月18日
      品  名 單  位 規格  等級 本期價格 上期價格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 標一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2 2 0
4.花生油 元/桶 一級 魯花牌 5升桶裝 139.9 139.9 0
5.大豆調和油 元/桶 一級 金龍魚 5升桶裝 64.9 64.9 0
6、大豆油 元/桶 當地主銷  5升桶裝 56.8 56.8 0
7.豬肉后座 元/500克 新鮮去骨 13 13 0
8.牛肉 元/500克 新鮮去骨 22 22 0
9.羊肉 元/500克 新鮮去骨 27 27 0
10.帶魚 元/500克 凍國產中等250克一條 15.8 15.8 0
11.鯉魚 元/500克 鮮活中等500克以上一條 8 8 0
12.白條雞 元/500克 新鮮上等開膛 8.5 8.5 0
13.雞蛋 元/500克 新鮮完整 4.4 4.6 -4.35
14.鮮牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋裝 3.6 3.6 0
15.大白菜 元/500克 新鮮一級 0.8 0.8 0
16.洋白菜 元/500克 新鮮一級 1 1 0
17.韭菜 元/500克 新鮮一級 1.5 1.5 0
18.青椒 元/500克 新鮮一級 2.2 2.2 0
19.黃瓜 元/500克 新鮮一級 1.25 1.2 4.17
20.西紅柿 元/500克 新鮮一級 1.25 1.2 4.17
21.茄子 元/500克 新鮮一級 1.3 1.3 0
22.芹菜 元/500克 新鮮一級 1.5 2 -25
23.菠菜 元/500克 新鮮一級 1.5 1.5 0
24.土豆 元/500克 新鮮一級 1.3 1.8 -27.78
25.豆角 元/500克 新鮮一級 3 2.8 7.14
26.蒜苔 元/500克 新鮮一級 3 3 0
27.菜花 元/500克 新鮮一級 1.5 1 50
28.西葫蘆 元/500克 新鮮一級 0.65 0.75 -13.33
29.白蘿卜 元/500克 新鮮一級 0.3 0.4 -25
30.冬瓜 元/500克 新鮮一級 1.2 1.2 0

 

 

【打印正文】 【關閉正文】 【返回頂部】