霸州市生活必需品價格監(jiān)測周報3月第3周
作者:
來源:
發(fā)布時間:2019-03-18 09:35:00
瀏覽次數(shù): 次
【字體:小 大】
序號 | 品名 | 單位 | 型號、規(guī)格、等級 | 本期價格 | 上期價格 | 去年同期 價格 | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.74 | 1.74 |
|
|
|
2 | 粳米 | 元/500克 | 二級 | 3 | 3 |
|
|
|
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
4 | 花生油 | 元/5升 | 一級桶裝 魯花牌 壓榨 | 135 | 135 |
|
|
|
5 | 大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級桶裝 金龍魚 浸出 | 52 | 52 |
|
|
|
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一級桶裝 當?shù)刂麂N | 36 | 36 |
|
|
|
7 | 鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 12 | 12 |
|
|
|
8 | 鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 30 | 30 |
|
|
|
9 | 鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 32 | 32 |
|
|
|
10 | 雞肉 | 元/500克 | 白條雞 上等 開膛 雞場雞 | 10 | 10 |
|
|
|
11 | 雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 雞場蛋 普通雞蛋 | 3.1 | 3.2 |
| -3.13 |
|
12 | 液態(tài)牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利樂枕 220ml | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
13 | 帶魚 | 元/500克 | 凍 250克以上一條 | 9 | 9 |
|
|
|
14 | 鯉魚 | 元/500克 | 活 500克以上一條 | 7 | 7 |
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1 | 1 |
|
|
|
16 | 圓白菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.8 | 2.8 |
|
|
|
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
19 | 黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4 | 4 |
|
|
|
20 | 西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4 | 4 |
|
|
|
21 | 圓茄子 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.5 | 4.8 |
| -6.25 |
|
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2.2 | 2.2 |
|
|
|
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3 | 3.5 |
| -14.28 |
|
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鮮一級 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 1 | 1 |
|
|
|
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6.5 | 7 |
| -7.14 |
|
27 | 西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2 | 2 |
|
|
|
28 | 白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2 | 2 |
|
|
|
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4.3 | 4.3 |
|
|
|
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2 | 2 |
|
|
|
31 | 蘋果 | 元/500克 | 紅富士 一級 | 6 | 6 |
|
|
|
32 | 香蕉 | 元/500克 | 國產(chǎn) 一級 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
33 | 綿白糖 | 元/400克 | 一級 袋裝 | 5 | 5 |
|
|
|
34 | 食用鹽 | 元/400克 | 精制含碘鹽 袋裝 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
35 | 大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級 | 2 | 2 |
|
|
|
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 4 | 4 |
|
|
|
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鮮一級 | 6 | 6 |
|
|
|