2018年霸州市人民政府網站工作年度報表
填報單位:霸州市人民政府辦公室
網站名稱 | 霸州市人民政府 | ||
首頁網址 | http://shenjuapp.com/ | ||
主辦單位 | 霸州市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1310810001 | ||
ICP備案號 | 冀ICP備14014833號-1 | 公安機關備案號 | 13108102000364號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 135839 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 964895 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 11432 | |
概況類信息更新量 | |||
政務動態信息更新量 | 3425 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7984 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 385 |
解讀材料數量 (單位:條) | 89 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 9 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 287 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 70 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 87 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 408 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 325 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1365 | |
自然人辦件量 | 87 | ||
法人辦件量 | 1278 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 168 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 168 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 147 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 霸州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 606 | ||
關注量 (單位:個) | 3630 | ||
微信 | 名稱 | 霸州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 973 | ||
訂閱數 (單位:個) | 15219 | ||
其他 | 政府網站提供手機版,相關數據和網站一致。 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 √其他 2018年我市開發、完善了霸州市政府信息依申請公開網上在線申請和在線答復功能。 |
PDF文件下載地址:2018年霸州市政府網站年度報表.pdf