霸州市執行的全國性行政事業性收費目錄清單
霸州市執行的全國性行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 |
二 | 教育部門 | |||||
4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,冀價行費〔2017〕58號,冀發改公價〔2020〕774號,冀財預〔2010〕131號,冀財預〔2010〕80號,冀教財〔2021〕17號 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。 | ||
5 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,冀價政調〔2018〕42號,冀教財〔2021〕17號 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。 | ||
6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,教財〔2020〕5號,冀價行費字〔1999〕第12號,冀財教〔2010〕25號,冀財教〔2010〕153號,冀教職〔2000〕11號,冀教職〔1999〕10號,辦字〔2008〕1號,冀價政調〔2018〕42號,冀教財〔2021〕17號 | 詳見文件 | ||
8 | 國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,冀價行費〔2008〕42號,冀教財〔2021〕17號 | 詳見文件 | ||
三 | 公安部門 | |||||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | |||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | 2019年7月起降為120元/本 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2008〕9號,價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號 | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證 2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張 3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | |||
④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 成人十年期350元/證;兒童五年期230元/證。詳見文件 | |||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 詳見文件 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,財綜〔2012〕97號,冀價行費函〔1999〕5號,冀價行費〔1996〕92號,冀財綜〔2013〕2號,冀政辦函〔2008〕57號 | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,冀財綜〔2014〕31號,冀價行費〔2004〕54號 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | |||
四 | 民政部門 | |||||
12 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,冀價行費字〔2003〕49號,冀價行費〔2006〕3號,冀價行費字〔1999〕28號,冀價行費字〔1999〕38號,冀價行費字〔2005〕38號 | 詳見文件 | ||
五 | 自然資源部門 | |||||
13 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 造成土地破壞的單位或者個人應當根據破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標準,向市、縣土地行政主管部門繳納土地復墾費,由收取復墾費的土地行政主管部門統一組織復墾。 | ||
14 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》,冀稅發〔2021〕65號 | 《中華人民共和國城市房地產管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發期限開發土地。超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發的,可以無償收回土地使用權;但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成動工開發遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規定情形外,閑置土地按照下列方式處理: ?。ㄒ唬┪磩庸ら_發滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經本級人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產成本。 ?。ǘ┪磩庸ら_發滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規定,報經有批準權的人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》,無償收回國有建設用地使用權。閑置土地設有抵押權的,同時抄送相關土地抵押權人。 | ||
15 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.規劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規定收取不動產登記費,核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
16 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 非農業建設占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經最終驗收不合格的,占用耕地的單位應當按照每平方米10元至15元的標準,向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費,由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質量相當的耕地。 | ||
七 | 住房城鄉建設部門 | |||||
18 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,冀財稅〔2016〕95號,冀價經費〔2015〕110號 | 污水處理費的征收標準,按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定,由縣級以上地方人民政府價格、財政和城鎮排水與污水處理主管部門提出意見,報同級人民政府批準后執行。 | ||
19 | 生活垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,冀稅發〔2021〕59號 | 詳見文件 | ||
20 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發〔2020〕27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅〔2020〕13號 | 詳見文件 | ||
十 | 水利部門 | |||||
24 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,冀政辦〔2009〕5號,冀價經費〔2017〕173號,冀財非稅〔2020〕5號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按不超過 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
十三 | 衛生健康部門 | |||||
30 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發改公價〔2020〕583號 | 10元/支 | ||
十四 | 人防部門 | |||||
31 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,冀政辦〔2009〕5號,冀發改價格〔2019〕1188號,國辦發〔2013〕103號,國發〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,省政府令〔2011〕第22號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
十五 | 法院 | |||||
32 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2021〕53號,冀發改公價〔2021〕1637號 | 詳見文件 | ||
十六 | 市場監管部門 | |||||
33 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,冀發改公價〔2021〕769號,冀發改公價〔2021〕1535號,冀發改公價[2022]758號 | 詳見文件 | ||
二十五 | 相關行政機關 | |||||
47 | 信息公開處理費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號,冀財非稅〔2020〕21號 | 詳見文件 | ||
二十六 | 相關部門 | |||||
48 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全國性考試考務費目錄清單》 | 詳見文件 |
霸州市執行的全國涉企行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 收費項目 | 資金管理 方式 | 政策依據 | 收費標準 |
二 | 自然資源部門 | |||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 造成土地破壞的單位或者個人應當根據破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標準,向市、縣土地行政主管部門繳納土地復墾費,由收取復墾費的土地行政主管部門統一組織復墾。 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》,冀稅發〔2021〕65號 | 《中華人民共和國城市房地產管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發期限開發土地。超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發的,可以無償收回土地使用權;但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成動工開發遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規定情形外,閑置土地按照下列方式處理: (一)未動工開發滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經本級人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產成本。 ?。ǘ┪磩庸ら_發滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規定,報經有批準權的人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》,無償收回國有建設用地使用權。閑置土地設有抵押權的,同時抄送相關土地抵押權人。 | ||
4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.規劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規定收取不動產登記費,核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 | 非農業建設占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經最終驗收不合格的,占用耕地的單位應當按照每平方米10元至15元的標準,向縣(市)以上土地行政主管部門繳納耕地開墾費,由土地行政主管部門用于組織開墾與占用耕地的面積和質量相當的耕地。 | ||
三 | 住房城鄉建設部門 | |||||
6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,冀財稅〔2016〕95號,冀價經費〔2015〕110號 | 污水處理費的征收標準,按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定,由縣級以上地方人民政府價格、財政和城鎮排水與污水處理主管部門提出意見,報同級人民政府批準后執行。 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發〔2020〕27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅〔2020〕13號 | 詳見文件 | ||
六 | 水利部門 | |||||
10 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,冀政辦〔2009〕5號,冀價經費〔2017〕173號,冀財非稅〔2020〕5號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按不超過 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
九 | 人防部門 | |||||
14 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,冀政辦〔2009〕5號,冀發改價格〔2019〕1188號,國辦發〔2013〕103號,國發〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,省政府令〔2011〕第22號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
十 | 法院 | |||||
15 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2021〕53號,冀發改公價〔2021〕1637號 | 詳見文件 | ||
十一 | 市場監管部門 | |||||
16 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,冀發改公價〔2021〕769號,冀發改公價〔2021〕1535號,冀發改公價[2022]758號 | 詳見文件 | ||
十二 | 衛生健康部門 | |||||
17 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發改公價〔2020〕583號 | 10元/支 | ||
注:上述涉企收費項目為繳入地方國庫以及中央和地方分成項目,全部繳入中央國庫的涉企收費項目參見財政部《全國性及中央部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單》。 |
霸州市執行的省立行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 |
一 | 教育 | |||||
4 | 中小學教師繼續教育培訓費、骨干教師培訓費 | 繳入地方財政專戶 | 冀價行費字〔1999〕4號,冀價行費〔2008〕39號,冀政辦函〔2008〕57號,冀發改公價〔2021〕1638號 | 詳見文件 | ||
5 | 教育干部培訓收費 | 繳入地方國庫 | 冀財綜〔1999〕42號,冀價行費〔2008〕39號,冀政辦函〔2008〕57號,冀財預〔2010〕131號 | 詳見文件 | ||
二 | 公安 | |||||
7 | 養犬管理服務費 | 繳入地方國庫 | 冀價行費〔2011〕5號 | 詳見文件 | ||
六 | 衛生健康 | |||||
13 | 新型冠狀病毒檢測費 | 繳入地方國庫 | 國衛明電〔2020〕376號,冀財非稅〔2020〕14號,冀發改公價〔2022〕727號 | 詳見文件 | ||
七 | 相關部門 | |||||
15 | 考試考務費 | 繳入地方國庫或財政專戶 | 見《河北省考試考務費目錄清單》 | 詳見文件 |
霸州市執行的考試考務費目錄清單 | |||
類別 | 序號 | 收費項目 | 收費標準及資金管理文件依據 |
二、職業技能鑒定考試考務費 | |||
(一)人社部門 | 1 | 職業技能鑒定費 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,冀財綜〔2014〕21號,冀價行費〔2018〕86號,冀發改公價〔2021〕1031號 |
三、教育考試考務費 | |||
教育部門 | 4 | 高考(含成人高考)考試 | 發改價格〔2005〕1244號,發改價格〔2003〕2161號,〔1992〕價費字367號,冀財非稅〔2021〕4號,冀發改公價〔2020〕1851號,冀發改公價〔2021〕1638號 |
13 | 初中畢業生中考報名考務費 | 冀財綜〔2014〕90號,冀發改公價〔2021〕1638號 | |
14 | 普通高中學業水平考試報名考務費 | 冀財綜〔2010〕95號,冀財綜〔2014〕90號,冀發改價格〔2019〕1167號 |